規(guī)格參數(shù) | |||
尺寸 | 直徑:47*38毫米 | ||
厚度:12.5毫米 | 不含心率凸臺 | ||
電池 | 450mAh (4.0*30*28) | 待機30天,藍牙模式12天,4G模式5天 | |
充電 | 吸磁,充電2小時, | 4PIN | |
防水 | IP68 | 不支持游泳(待定) | |
重量 | 35G | 不含表帶 | |
材質(zhì) | 金屬/塑膠/硅膠 | ||
表帶 | 材質(zhì):硅膠改制;規(guī)格:寬度22mm | 可更換 | |
核心參數(shù) | |||
處理器 | 雙核芯片組架構(gòu)(雙模藍牙+ 移芯EC718) | ||
ATS3089 192MHz MStar+192MHz DSP 1168KB+16MB PSRAM | |||
內(nèi)存/存儲 | QSPI NOR FLASH(64Mb) | ||
1Gb SD NAND | |||
系統(tǒng) | Zephyr OS | (可升級OpenHarmony) | |
顯示 | 1.78 368*448 視網(wǎng)膜AMOLED 屏 | ||
QSPI | |||
4G LTE頻段 | LTE FDD:B1,B3,B5,B8 | ||
LTE TDD:B34,B39,B40,B41 | |||
GNSS定位 | 星系頻點 | ||
超低功耗 跟蹤功耗:8mW 捕獲功耗:18mW | |||
WiFi Scan | WIFI LBS定位服務(wù) | ||
SIM卡 | nano SIM卡槽 | ||
SE+NFC | 支持無源NFC | 支持門禁,M1,無源交通卡,應(yīng)用下載,NXP PCT600 | |
支付 | 離線支付 | 支持支付寶 | |
Bluetooth | BT/BLE v5.3 | 支持藍牙電話和藍牙耳機 | |
傳感器 | 高精度多功能,多通路AFE(支持心率、血氧、HRV) | 支持 | |
專業(yè)光學結(jié)構(gòu) | 6燈+4PD | ||
G-sensor | 支持 | ||
陀螺儀傳感器 | 支持 | ||
體溫傳感器 | 支持 | ||
指南針 | 支持 | ||
按鍵 | 2個 | ||
Mic | 支持 | 全向麥克風,靈敏度:-36-42DB | |
喇叭 | 支持 | 規(guī)格:0613 30米防水,8歐,MAX1.0W | |
馬達 | 支持 | 空心杯馬達 | |
通用功能 | |||
類別 | 功能 | Android Phones | iPhone IOS |
手表獨立4G通話(無手機) | 獨立通話 | ?? | ?? |
?? | ?? | ||
模式 | 智能模式 | ?? | ?? |
超長續(xù)航模式 | ?? | ?? | |
請勿打擾模式 | ?? | ?? | |
消息推送 | 手機消息通知 | ?? | ?? |
藍牙來電/來電提醒 | ?? | ?? | |
表盤 | 表盤市場 | ?? | ?? |
運動 | 多種運動模式 | ?? | ?? |
運動數(shù)據(jù)記錄 | ?? | ?? | |
運動跟蹤 | ?? | ?? | |
運動目標設(shè)定 | ?? | ?? | |
健康 | 24小時心率監(jiān)測 | ?? | ?? |
24小時血氧監(jiān)測 | ?? | ?? | |
24 小時睡眠監(jiān)測 | ?? | ?? | |
24小時壓力監(jiān)測 | ?? | ?? | |
全天卡路里計數(shù) | ?? | ?? | |
每日/每周健康目標 | ?? | ?? | |
計步器 | ?? | ?? | |
音樂播放 | 播放手表本地存儲音樂 | ?? | ?? |
播放手機音樂(Sink) | ?? | ?? | |
音樂推送到藍牙耳機(Source) | ?? | ?? | |
其他 | NFC 門禁 | ?? | ?? |
天氣 | ?? | ?? | |
鬧鐘 | ?? | ?? | |
倒計時 | ?? | ?? | |
計算器 | ?? | ?? | |
尋找手機 | ?? | ?? | |
秒表 | ?? | ?? | |
APP | IMYFIT 吾控健康 | ||
特色定制功能 | |||
應(yīng)用/平臺 | APP、SDK、APK展示,數(shù)據(jù)回傳平臺 | ||
緊急通話 | IM消息 | ||
微聊 | |||
應(yīng)急通話 | |||
學生專用 | 家長通知 | ||
學校通知 | |||
時間管理 | |||
快速背單詞 | |||
AI助手 | |||
心理健康 |
關(guān)注微信公眾號