硬件參數(shù) | |||
類別 | 描述 | 備注 | |
處理器 | 雙核芯片組架構(gòu)(雙模藍(lán)牙+ 4G內(nèi)核) | ATS3089+W217 | |
ATS3089 192MHz MStar+192MHz DSP 1168KB+16MB PSRAM | W217 2*A5@500MHZ SiP 64Mb nor flash +128Mb psram | ||
內(nèi)存/存儲(chǔ) | QSPI NOR FLASH(64Mb) | ||
2Gb SD NAND | |||
系統(tǒng) | Zephyr OS | (可升級(jí)OpenHarmony) | |
顯示 | 1.43 466*466" 視網(wǎng)膜AMOLED 屏 | ||
Mipi interface | |||
4G LTE頻段 | LTE FDD:B1,B3,B5,B8 | ||
LTE TDD:B34,B39,B40,B41 | |||
GNSS定位 | 星系頻點(diǎn) | ||
超低功耗 跟蹤功耗:8mW 捕獲功耗:18mW | |||
WiFi Scan | WIFI LBS定位服務(wù) | ||
SIM卡 | eSIM | 支持藍(lán)牙發(fā)卡 | |
NFC+eSE | 支持卡包及秘鑰管理 | 支持 | |
UWB | UWB數(shù)字鑰匙 | 支持 | |
UWB無感支付 | 支持 | ||
支付 | 離線支付 | 支持支付寶 | |
Bluetooth | BT/BLE v5.3 | 支持藍(lán)牙電話和藍(lán)牙耳機(jī) | |
傳感器 | 高精度多功能,多通路AFE(支持心率、血氧、HRV) | 支持 | |
專業(yè)光學(xué)結(jié)構(gòu) | 6燈+8PD+菲涅透鏡光學(xué)結(jié)構(gòu) | ||
G-sensor | 支持 | ||
陀螺儀傳感器 | 支持 | ||
表冠(激光旋鈕) | 支持 | ||
體溫傳感器 | 支持 | ||
指南針 | 支持 | ||
氣壓傳感器 | 支持 | ||
按鍵 | 2個(gè) | ||
Mic | 支持 | 硅麥 / 電容式,靈敏度:-36-42DB | |
喇叭 | 支持 | 規(guī)格:1603 30米防水,額定功率0.8W,MAX1.0W | |
馬達(dá) | 支持 | 線性馬達(dá) | |
電池 | 500mAh | 待機(jī)30天,藍(lán)牙模式12天,4G模式5天 | |
充電 | 吸磁,充電2小時(shí), | 4PIN | |
防水 | ATM 30米 | 支持游泳 | |
尺寸 | 直徑:47毫米 | ||
厚度:12.5毫米 | |||
重量 | 45G | 不含表帶 | |
材質(zhì) | 金屬/塑膠/硅膠 | ||
表帶 | 材質(zhì):硅膠改制;規(guī)格:寬度22mm | 可更換 | |
通用功能 | |||
類別 | 功能 | Android Phones | iPhone IOS |
手表獨(dú)立4G通話(無手機(jī)) | 獨(dú)立通話 | ?? | ?? |
?? | ?? | ||
模式 | 智能模式 | ?? | ?? |
超長(zhǎng)續(xù)航模式 | ?? | ?? | |
請(qǐng)勿打擾模式 | ?? | ?? | |
手機(jī)消息通知 | ?? | ?? | |
藍(lán)牙來電/來電提醒 | ?? | ?? | |
表盤 | 表盤市場(chǎng) | ?? | ?? |
運(yùn)動(dòng) | 100+ 運(yùn)動(dòng)模式 | ?? | ?? |
運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)記錄 | ?? | ?? | |
運(yùn)動(dòng)跟蹤 | ?? | ?? | |
運(yùn)動(dòng)目標(biāo)設(shè)定 | ?? | ?? | |
健康 | 24小時(shí)心率監(jiān)測(cè) | ?? | ?? |
24小時(shí)血氧監(jiān)測(cè) | ?? | ?? | |
24 小時(shí)睡眠監(jiān)測(cè) | ?? | ?? | |
24小時(shí)HRV監(jiān)測(cè) | ?? | ?? | |
血壓趨勢(shì) | ?? | ?? | |
血糖趨勢(shì) | ?? | ?? | |
呼吸訓(xùn)練 | ?? | ?? | |
全天卡路里計(jì)數(shù) | ?? | ?? | |
每日/每周健康目標(biāo) | ?? | ?? | |
計(jì)步器 | ?? | ?? | |
音樂播放 | 播放手表本地存儲(chǔ)音樂 | ?? | ?? |
播放手機(jī)音樂(Sink) | ?? | ?? | |
音樂推送到藍(lán)牙耳機(jī)(Source) | ?? | ?? | |
其他 | NFC 門禁 | ?? | ?? |
天氣 | ?? | ?? | |
鬧鐘 | ?? | ?? | |
倒計(jì)時(shí) | ?? | ?? | |
計(jì)算器 | ?? | ?? | |
尋找手機(jī) | ?? | ?? | |
秒表 | ?? | ?? | |
APP | IMYFIT 吾控健康 | ||
IMYFIT OS系統(tǒng)定制化功能 | |||
類別 | 功能 | ||
應(yīng)用/平臺(tái) | APP、SDK、APK展示,數(shù)據(jù)回傳平臺(tái) | ||
即時(shí)通訊 | IM消息 | ||
微聊 | |||
應(yīng)急通話 | |||
位置管理 | 實(shí)時(shí)位置跟蹤 | ||
圍欄預(yù)警 | |||
告警 | 健康預(yù)警 | ||
跌倒告警 | |||
異常行為監(jiān)測(cè) | |||
微體檢 | 房顫癥斷 | ||
血管硬化程度 | |||
血液粘稠度 | |||
中風(fēng)險(xiǎn)分析 | |||
應(yīng)用/平臺(tái) | 術(shù)后康復(fù) | ||
心理干預(yù) | |||
數(shù)字鑰匙 | |||
關(guān)注微信公眾號(hào)