硬件參數(shù) | |||
類別 | 描述 | 備注 | |
處理器 | 雙核芯片組架構(gòu)(雙模藍牙+ 移芯EC718) | 超低功耗雙模架構(gòu) | |
ATS3089 192MHz MStar+192MHz DSP 1168KB+16MB PSRAM | |||
內(nèi)存/存儲 | QSPI NOR FLASH(64Mb) | ||
1Gb SD NAND | |||
系統(tǒng) | Zephyr OS | ||
顯示 | 1.43 466*466" 視網(wǎng)膜AMOLED 屏 | ||
QSPI | |||
4G LTE頻段 | LTE FDD:B1,B3,B5,B8 | ||
LTE TDD:B34,B39,B40,B41 | |||
GNSS定位 | 星系頻點 | 北斗+GPS 超低功耗GPS 衛(wèi)星定位精度:5-10米; | |
超低功耗 跟蹤功耗:8mW 捕獲功耗:18mW | |||
WiFi Scan | WIFI&基站 LBS定位服務 | WiFi定位精度:10-100米;LBS定位精度:500米范圍內(nèi); | |
SIM卡 | nano SIM卡槽 | 防水卡槽 SIM 流量可選 | |
NFC | 無源NFC | 支持NFC打卡考勤; | |
Bluetooth | BT/BLE v5.3 | 支持藍牙電話和藍牙耳機 | |
生物傳感器 | 動態(tài)心率、真血氧、血壓,HRV, BIA,GSR) | 支持皮膚,水分率,情緒壓力監(jiān)測, | |
MEMES | G-sensor | 支持 | |
陀螺儀傳感器 | 支持 | ||
地磁傳感器 | 支持 | ||
環(huán)境監(jiān)測 | 氣壓傳感器 | 支持 | |
體溫傳感器 | 支持 | ||
氧含量傳感器 | 支持 | ||
按鍵 | 4個按鍵 | 防水 | |
Mic | 支持 | 硅麥 / 電容式,靈敏度:-36-42DB | |
喇叭 | 支持 | 規(guī)格:0613 30米防水,8歐,MAX1.0W | |
馬達 | 支持 | 馬達 0720 | |
電池 | 800mAh MAX(5.5*30*28) | 待機45天,藍牙模式15天,4G模式7天 | |
防水 | ATM 50米 | 支持游泳 | |
充電 | 吸磁,充電2小時, | 4PIN | |
尺寸 | 直徑:48毫米 | ||
厚度:14.5毫米 | 不含心率凸臺 | ||
重量 | 50G | 不含表帶 | |
材質(zhì) | 金屬/塑膠/硅膠 | ||
表帶 | 材質(zhì):硅膠改制;規(guī)格:寬度22mm | 可更換 | |
IMYFIT OS標準功能 | |||
類別 | 功能 | Android Phones | iPhone IOS |
超長續(xù)航模式 | ?? | ?? | |
請勿打擾模式 | ?? | ?? | |
手機消息通知 | ?? | ?? | |
藍牙來電/來電提醒 | ?? | ?? | |
表盤 | 表盤市場 | ?? | ?? |
運動 | 多種運動模式 | ?? | ?? |
運動數(shù)據(jù)記錄 | ?? | ?? | |
運動跟蹤 | ?? | ?? | |
運動目標設定 | ?? | ?? | |
健康 | 心率監(jiān)測 | ?? | ?? |
血氧監(jiān)測 | ?? | ?? | |
睡眠監(jiān)測 | ?? | ?? | |
全天卡路里計數(shù) | ?? | ?? | |
每日/每周健康目標 | ?? | ?? | |
計步器 | ?? | ?? | |
音樂播放 | 播放手表本地存儲音樂 | ?? | ?? |
天氣 | ?? | ?? | |
鬧鐘 | ?? | ?? | |
倒計時 | ?? | ?? | |
計算器 | ?? | ?? | |
尋找手機 | ?? | ?? | |
秒表 | ?? | ?? | |
APP | IMYFIT 吾控健康 | ||
類別 | 功能 | ||
應用/平臺 | APP、SDK、APK展示,數(shù)據(jù)回傳平臺 | 提供數(shù)據(jù)接口 | |
工作安全 | IM消息 | 支持短消息下發(fā) |
關(guān)注微信公眾號